| ЗД.[Х] | ХХХХ | ХХХ | Х | Х |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| ① Затвор дисковый. Индекс: [Х] - химическое исполнение | ||||
| ② Номинальный диаметр, мм | ||||
| ③ Номинальное давление, Индекс: 006 - 0,6 мПА, 010 - 1 мПА, 016 - 1,6 мПА | ||||
| ④ Тип присоединения. Индекс: [Ф] - фланцевый, [МФ] - межфланцевый | ||||
| ⑤ Наличие редуктора. Индекс: [Р] - редуктор |